| Statistique | Classe | Equipement | Nb de boss tués |
|
|---|---|---|---|---|
| Classes, Spés | Talents, Glyphes | |||
| Métiers | Equipement | |||
| Races & Factions | Meilleurs joueurs | Spé | ||
| Stats | Meilleures guildes |
|
||
| Classement royaumes | ||||
Objets utilisés par les joueurs PvE
Dernière mise à jour le : - Joueurs avec au moins 4/8 boss tués en mode héroique (tier 13) -
Objets apparaissant dans au moins 1% des cas
Emplacement : Tête - Cou - Epaules - Torse - Taille - Jambes - Pieds - Poignets - Mains - Doigt - Bijou - Dos - Main droite - Main gauche - Arme à distance
Tête 
| Objet | iLvl | % | Retouche | Retouche % |
|---|---|---|---|---|
397 | 4% | Hâte → Toucher | 67.3% | |
| Aucune | 15.2% | |||
| Hâte → Maîtrise | 9.1% | |||
| Coup critique → Toucher | 5.5% | |||
| Coup critique → Maîtrise | 2.9% | |||
397 | 3.9% | Aucune | 47.8% | |
| Maîtrise → Toucher | 38.2% | |||
| Maîtrise → Hâte | 9.3% | |||
| Coup critique → Toucher | 4.4% | |||
| Coup critique → Hâte | 0.2% | |||
| Maîtrise → Expertise | 0.1% | |||
410 | 3.9% | Hâte → Toucher | 72.3% | |
| Aucune | 10.6% | |||
| Hâte → Maîtrise | 10.6% | |||
| Coup critique → Toucher | 3.7% | |||
| Coup critique → Maîtrise | 2.8% | |||
410 | 3.7% | Aucune | 61.1% | |
| Maîtrise → Toucher | 27.1% | |||
| Maîtrise → Hâte | 7.7% | |||
| Coup critique → Toucher | 4% | |||
| Coup critique → Expertise | 0.1% | |||
| Coup critique → Hâte | 0% | |||
397 | 3.6% | Coup critique → Maîtrise | 47.1% | |
| Coup critique → Expertise | 23.1% | |||
| Coup critique → Toucher | 18.3% | |||
| Aucune | 10.4% | |||
| Hâte → Maîtrise | 0.5% | |||
| Hâte → Expertise | 0.3% | |||
| Hâte → Toucher | 0.2% | |||
410 | 3.3% | Coup critique → Maîtrise | 65.8% | |
| Aucune | 14.1% | |||
| Coup critique → Toucher | 11.4% | |||
| Coup critique → Expertise | 8% | |||
| Hâte → Maîtrise | 0.5% | |||
| Hâte → Toucher | 0.2% | |||
| Hâte → Expertise | 0% | |||
397 | 2.8% | Coup critique → Esprit | 41.3% | |
| Coup critique → Maîtrise | 39.7% | |||
| Aucune | 8.6% | |||
| Hâte → Maîtrise | 4.9% | |||
| Coup critique → Toucher | 3.7% | |||
| Hâte → Esprit | 1.5% | |||
| Hâte → Toucher | 0.3% | |||
397 | 2.8% | Hâte → Maîtrise | 47.9% | |
| Aucune | 29.8% | |||
| Esprit → Maîtrise | 15.3% | |||
| Esprit → Coup critique | 4.1% | |||
| Hâte → Coup critique | 2.8% | |||
397 | 2.8% | Maîtrise → Hâte | 70.8% | |
| Aucune | 17.6% | |||
| Maîtrise → Coup critique | 9.4% | |||
| Esprit → Hâte | 1.2% | |||
| Esprit → Coup critique | 1% | |||
397 | 2.7% | Coup critique → Toucher | 56.2% | |
| Coup critique → Maîtrise | 14.8% | |||
| Aucune | 12.9% | |||
| Hâte → Toucher | 8.3% | |||
| Hâte → Maîtrise | 7.8% | |||
410 | 2.6% | Coup critique → Esprit | 41.5% | |
| Coup critique → Maîtrise | 40.3% | |||
| Aucune | 8.1% | |||
| Hâte → Maîtrise | 7.1% | |||
| Hâte → Esprit | 1.8% | |||
| Coup critique → Toucher | 1.2% | |||
| Hâte → Toucher | 0.1% | |||
410 | 2.5% | Maîtrise → Hâte | 66.9% | |
| Aucune | 20.5% | |||
| Maîtrise → Coup critique | 10.8% | |||
| Esprit → Hâte | 0.9% | |||
| Esprit → Coup critique | 0.9% | |||
397 | 2.4% | Aucune | 49.4% | |
| Expertise → Toucher | 25.7% | |||
| Expertise → Maîtrise | 22.6% | |||
| Coup critique → Toucher | 1.7% | |||
| Coup critique → Maîtrise | 0.5% | |||
| Expertise → Hâte | 0.1% | |||
| Coup critique → Hâte | 0% | |||
397 | 2.4% | Aucune | 54.9% | |
| Esprit → Hâte | 19.9% | |||
| Maîtrise → Hâte | 16.5% | |||
| Esprit → Coup critique | 5.3% | |||
| Maîtrise → Coup critique | 3.3% | |||
410 | 2.4% | Coup critique → Toucher | 59.3% | |
| Coup critique → Maîtrise | 17.3% | |||
| Aucune | 9.5% | |||
| Hâte → Toucher | 8.1% | |||
| Hâte → Maîtrise | 5.7% | |||
| Coup critique → Expertise | 0% | |||
410 | 2.3% | Hâte → Maîtrise | 45.5% | |
| Aucune | 29.1% | |||
| Esprit → Maîtrise | 16.5% | |||
| Esprit → Coup critique | 6.1% | |||
| Hâte → Coup critique | 2.9% | |||
410 | 2.1% | Aucune | 51.7% | |
| Esprit → Hâte | 22.3% | |||
| Maîtrise → Hâte | 15.6% | |||
| Esprit → Coup critique | 5.6% | |||
| Maîtrise → Coup critique | 4.5% | |||
| Maîtrise → Expertise | 0.1% | |||
397 | 2% | Aucune | 47.7% | |
| Expertise → Maîtrise | 18.7% | |||
| Expertise → Toucher | 18.7% | |||
| Hâte → Maîtrise | 10.3% | |||
| Expertise → Coup critique | 2.8% | |||
| Hâte → Toucher | 1.6% | |||
| Hâte → Coup critique | 0.3% | |||
397 | 2% | Aucune | 45.8% | |
| Esprit → Maîtrise | 45.6% | |||
| Hâte → Maîtrise | 8% | |||
| Hâte → Coup critique | 0.5% | |||
| Esprit → Coup critique | 0.1% | |||
397 | 2% | Parade → Maîtrise | 84.7% | |
| Aucune | 10.2% | |||
| Parade → Toucher | 2.3% | |||
| Parade → Expertise | 1.3% | |||
| Score d'esquive → Maîtrise | 1.2% | |||
| Score d'esquive → Toucher | 0.2% | |||
| Score d'esquive → Expertise | 0.1% | |||
| Parade → Hâte | 0% | |||
410 | 1.9% | Aucune | 40.3% | |
| Expertise → Maîtrise | 33.6% | |||
| Expertise → Toucher | 24.8% | |||
| Coup critique → Toucher | 0.7% | |||
| Coup critique → Maîtrise | 0.4% | |||
| Expertise → Hâte | 0.1% | |||
410 | 1.9% | Toucher → Maîtrise | 26.7% | |
| Hâte → Maîtrise | 25.2% | |||
| Hâte → Score d'esquive | 20.2% | |||
| Aucune | 13.7% | |||
| Toucher → Score d'esquive | 6% | |||
| Toucher → Coup critique | 5.6% | |||
| Hâte → Coup critique | 1.2% | |||
| Toucher → Expertise | 0.8% | |||
| Hâte → Expertise | 0.5% | |||
397 | 1.8% | Expertise → Maîtrise | 60.7% | |
| Toucher → Maîtrise | 19.8% | |||
| Aucune | 18.5% | |||
| Expertise → Coup critique | 0.7% | |||
| Toucher → Coup critique | 0.3% | |||
| Expertise → Hâte | 0.1% | |||
397 | 1.8% | Toucher → Maîtrise | 24.5% | |
| Hâte → Score d'esquive | 22.2% | |||
| Hâte → Maîtrise | 21.9% | |||
| Aucune | 15.1% | |||
| Toucher → Score d'esquive | 7.6% | |||
| Toucher → Coup critique | 4.8% | |||
| Hâte → Expertise | 1.6% | |||
| Toucher → Expertise | 1.4% | |||
| Hâte → Coup critique | 0.9% | |||
410 | 1.6% | Aucune | 43.3% | |
| Expertise → Toucher | 23.6% | |||
| Expertise → Maîtrise | 20.3% | |||
| Hâte → Maîtrise | 9.2% | |||
| Expertise → Coup critique | 3% | |||
| Hâte → Toucher | 0.6% | |||
| Hâte → Coup critique | 0.1% | |||
397 | 1.5% | Esprit → Maîtrise | 79.2% | |
| Aucune | 17.8% | |||
| Hâte → Maîtrise | 1.7% | |||
| Esprit → Coup critique | 1.2% | |||
| Esprit → Toucher | 0% | |||
| Hâte → Coup critique | 0% | |||
410 | 1.5% | Esprit → Maîtrise | 57.2% | |
| Aucune | 34.2% | |||
| Hâte → Maîtrise | 8.2% | |||
| Esprit → Coup critique | 0.3% | |||
| Hâte → Coup critique | 0.1% | |||
397 | 1.5% | Aucune | 86.3% | |
| Hâte → Esprit | 7.5% | |||
| Maîtrise → Esprit | 5.3% | |||
| Hâte → Coup critique | 0.5% | |||
| Hâte → Toucher | 0.2% | |||
| Maîtrise → Toucher | 0.2% | |||
| Maîtrise → Coup critique | 0% | |||
410 | 1.5% | Esprit → Maîtrise | 90.2% | |
| Aucune | 8.1% | |||
| Hâte → Maîtrise | 1.1% | |||
| Esprit → Coup critique | 0.5% | |||
| Esprit → Toucher | 0% | |||
410 | 1.4% | Expertise → Maîtrise | 69.7% | |
| Toucher → Maîtrise | 17.8% | |||
| Aucune | 10.7% | |||
| Expertise → Coup critique | 1.3% | |||
| Toucher → Coup critique | 0.3% | |||
| Expertise → Hâte | 0.1% | |||
410 | 1.4% | Parade → Maîtrise | 83.5% | |
| Aucune | 10.4% | |||
| Parade → Toucher | 3% | |||
| Parade → Expertise | 1.8% | |||
| Score d'esquive → Maîtrise | 0.7% | |||
| Score d'esquive → Expertise | 0.4% | |||
| Score d'esquive → Toucher | 0.2% | |||
| Parade → Hâte | 0% | |||
410 | 1.4% | Aucune | 86.4% | |
| Hâte → Esprit | 9.4% | |||
| Maîtrise → Esprit | 2.2% | |||
| Hâte → Toucher | 1% | |||
| Hâte → Coup critique | 0.6% | |||
| Maîtrise → Toucher | 0.3% | |||
| Maîtrise → Coup critique | 0.1% | |||
397 | 1.3% | Aucune | 72.8% | |
| Score d'esquive → Parade | 15.9% | |||
| Maîtrise → Parade | 4.2% | |||
| Score d'esquive → Toucher | 4.1% | |||
| Score d'esquive → Expertise | 2.3% | |||
| Maîtrise → Toucher | 0.4% | |||
| Maîtrise → Expertise | 0.2% | |||
| Score d'esquive → Esprit | 0.1% | |||
| Score d'esquive → Coup critique | 0.1% | |||
397 | 1.2% | Parade → Score d'esquive | 68.1% | |
| Aucune | 25.7% | |||
| Parade → Expertise | 2.6% | |||
| Parade → Toucher | 2.5% | |||
| Maîtrise → Score d'esquive | 0.9% | |||
| Maîtrise → Expertise | 0.2% | |||
| Maîtrise → Toucher | 0% | |||
| Parade → Coup critique | 0% | |||
410 | 1.1% | Parade → Score d'esquive | 61.9% | |
| Aucune | 28.5% | |||
| Parade → Expertise | 4.4% | |||
| Maîtrise → Score d'esquive | 2.3% | |||
| Parade → Toucher | 2.3% | |||
| Maîtrise → Expertise | 0.3% | |||
| Maîtrise → Toucher | 0.2% | |||
397 | 1% | Expertise → Score d'esquive | 56.4% | |
| Expertise → Toucher | 16.2% | |||
| Expertise → Hâte | 13.2% | |||
| Expertise → Coup critique | 8.3% | |||
| Aucune | 3.4% | |||
| Maîtrise → Hâte | 1.4% | |||
| Maîtrise → Toucher | 0.5% | |||
| Maîtrise → Score d'esquive | 0.4% | |||
| Maîtrise → Coup critique | 0.1% | |||
| Expertise → Parade | 0% |
Cou 
| Objet | iLvl | % | Retouche | Retouche % |
|---|---|---|---|---|
410 | 21.5% | Aucune | 41.6% | |
| Esprit → Maîtrise | 31.7% | |||
| Hâte → Maîtrise | 21.1% | |||
| Hâte → Coup critique | 3.2% | |||
| Esprit → Coup critique | 2% | |||
| Hâte → Toucher | 0.4% | |||
| Esprit → Toucher | 0.1% | |||
| Esprit → Expertise | 0% | |||
| Hâte → Score d'esquive | 0% | |||
| Esprit → Parade | 0% | |||
397 | 19.8% | Hâte → Coup critique | 32.8% | |
| Toucher → Maîtrise | 15.8% | |||
| Hâte → Maîtrise | 15.2% | |||
| Aucune | 13.8% | |||
| Toucher → Coup critique | 8.4% | |||
| Toucher → Expertise | 7.8% | |||
| Hâte → Score d'esquive | 4.5% | |||
| Hâte → Expertise | 1.1% | |||
| Toucher → Score d'esquive | 0.5% | |||
| Toucher → Esprit | 0% | |||
| Hâte → Esprit | 0% | |||
397 | 13.8% | Toucher → Maîtrise | 21.3% | |
| Aucune | 21% | |||
| Coup critique → Hâte | 17.2% | |||
| Coup critique → Maîtrise | 16.3% | |||
| Toucher → Expertise | 11.9% | |||
| Coup critique → Expertise | 7% | |||
| Toucher → Hâte | 5.4% | |||
397 | 10.2% | Hâte → Coup critique | 33.1% | |
| Aucune | 24.9% | |||
| Hâte → Maîtrise | 18.4% | |||
| Toucher → Maîtrise | 12.9% | |||
| Toucher → Coup critique | 7.8% | |||
| Toucher → Esprit | 2.4% | |||
| Hâte → Esprit | 0.4% | |||
391 | 9.9% | Aucune | 24.9% | |
| Maîtrise → Toucher | 23.6% | |||
| Hâte → Toucher | 18.8% | |||
| Maîtrise → Coup critique | 13.1% | |||
| Hâte → Coup critique | 7.7% | |||
| Maîtrise → Esprit | 7.3% | |||
| Hâte → Esprit | 4.6% | |||
| Hâte → Expertise | 0% | |||
397 | 8.7% | Aucune | 81.9% | |
| Score d'esquive → Parade | 7.4% | |||
| Score d'esquive → Toucher | 3.7% | |||
| Maîtrise → Parade | 2.8% | |||
| Score d'esquive → Expertise | 2.4% | |||
| Maîtrise → Toucher | 0.8% | |||
| Maîtrise → Expertise | 0.7% | |||
| Score d'esquive → Hâte | 0.2% | |||
| Score d'esquive → Coup critique | 0% | |||
397 | 3.8% | Coup critique → Hâte | 38.5% | |
| Coup critique → Maîtrise | 28.4% | |||
| Aucune | 16.7% | |||
| Esprit → Hâte | 8.4% | |||
| Esprit → Maîtrise | 7.9% | |||
| Coup critique → Toucher | 0.2% | |||
397 | 3% | Aucune | 49.4% | |
| Esprit → Maîtrise | 27.1% | |||
| Hâte → Maîtrise | 19.6% | |||
| Esprit → Coup critique | 1.9% | |||
| Hâte → Coup critique | 1.5% | |||
| Hâte → Toucher | 0.3% | |||
| Esprit → Toucher | 0.1% | |||
| Esprit → Expertise | 0% | |||
397 | 2.2% | Hâte → Coup critique | 25.5% | |
| Aucune | 23.3% | |||
| Hâte → Toucher | 18.7% | |||
| Hâte → Score d'esquive | 12% | |||
| Maîtrise → Toucher | 8.7% | |||
| Maîtrise → Coup critique | 5.4% | |||
| Maîtrise → Expertise | 5% | |||
| Hâte → Expertise | 1.5% | |||
391 | 1.2% | Aucune | 38.8% | |
| Maîtrise → Hâte | 27.8% | |||
| Esprit → Hâte | 26.9% | |||
| Maîtrise → Coup critique | 3.3% | |||
| Esprit → Coup critique | 3.1% | |||
| Maîtrise → Toucher | 0.1% | |||
384 | 1.2% | Aucune | 55.5% | |
| Esprit → Maîtrise | 22.3% | |||
| Hâte → Maîtrise | 18.4% | |||
| Hâte → Coup critique | 1.9% | |||
| Esprit → Coup critique | 1.5% | |||
| Hâte → Toucher | 0.5% |
Epaules 
| Objet | iLvl | % | Retouche | Retouche % |
|---|---|---|---|---|
410 | 8% | Aucune | 53.3% | |
| Maîtrise → Toucher | 13.4% | |||
| Maîtrise → Expertise | 11.6% | |||
| Hâte → Score d'esquive | 6.9% | |||
| Hâte → Toucher | 5.6% | |||
| Maîtrise → Coup critique | 5.4% | |||
| Hâte → Coup critique | 2.7% | |||
| Hâte → Expertise | 1.2% | |||
| Maîtrise → Score d'esquive | 0% | |||
410 | 5.7% | Hâte → Toucher | 42% | |
| Hâte → Maîtrise | 39.7% | |||
| Aucune | 16.9% | |||
| Coup critique → Toucher | 1.1% | |||
| Coup critique → Maîtrise | 0.2% | |||
| Hâte → Expertise | 0% | |||
403 | 5.4% | Aucune | 31.7% | |
| Coup critique → Hâte | 15.6% | |||
| Coup critique → Toucher | 14.8% | |||
| Maîtrise → Toucher | 13% | |||
| Maîtrise → Expertise | 11.7% | |||
| Coup critique → Expertise | 11% | |||
| Maîtrise → Hâte | 1.8% | |||
| Coup critique → Score d'esquive | 0.5% | |||
| Coup critique → Parade | 0.1% | |||
410 | 5.3% | Maîtrise → Toucher | 66.3% | |
| Coup critique → Toucher | 14.3% | |||
| Aucune | 9.2% | |||
| Maîtrise → Hâte | 8.9% | |||
| Coup critique → Hâte | 1.4% | |||
416 | 4.7% | Aucune | 30.4% | |
| Coup critique → Hâte | 22% | |||
| Maîtrise → Expertise | 11.4% | |||
| Coup critique → Toucher | 11.4% | |||
| Coup critique → Expertise | 10.3% | |||
| Maîtrise → Toucher | 9.5% | |||
| Coup critique → Score d'esquive | 2.8% | |||
| Maîtrise → Hâte | 1.7% | |||
| Coup critique → Parade | 0.5% | |||
410 | 4.5% | Coup critique → Maîtrise | 24.1% | |
| Coup critique → Toucher | 19.9% | |||
| Aucune | 19.8% | |||
| Hâte → Toucher | 19.6% | |||
| Coup critique → Esprit | 8.7% | |||
| Hâte → Maîtrise | 7.4% | |||
| Hâte → Esprit | 0.5% | |||
410 | 4.1% | Score d'esquive → Maîtrise | 64.6% | |
| Parade → Maîtrise | 16.8% | |||
| Aucune | 14.5% | |||
| Score d'esquive → Expertise | 1.3% | |||
| Score d'esquive → Toucher | 1.1% | |||
| Parade → Toucher | 0.9% | |||
| Parade → Expertise | 0.8% | |||
| Score d'esquive → Hâte | 0% | |||
| Score d'esquive → Coup critique | 0% | |||
410 | 4% | Aucune | 79.9% | |
| Hâte → Coup critique | 9.6% | |||
| Hâte → Maîtrise | 8.8% | |||
| Esprit → Maîtrise | 0.9% | |||
| Esprit → Coup critique | 0.8% | |||
410 | 3.7% | Aucune | 65.6% | |
| Esprit → Hâte | 13% | |||
| Maîtrise → Hâte | 12.7% | |||
| Esprit → Coup critique | 5.8% | |||
| Maîtrise → Coup critique | 2.9% | |||
410 | 3.5% | Coup critique → Hâte | 57.6% | |
| Coup critique → Esprit | 25.7% | |||
| Aucune | 9% | |||
| Maîtrise → Hâte | 5.6% | |||
| Maîtrise → Esprit | 1.3% | |||
| Coup critique → Toucher | 0.6% | |||
| Maîtrise → Toucher | 0.1% | |||
410 | 3.1% | Esprit → Hâte | 51.1% | |
| Maîtrise → Hâte | 25% | |||
| Aucune | 20.7% | |||
| Esprit → Coup critique | 3.1% | |||
| Maîtrise → Coup critique | 0% | |||
| Maîtrise → Toucher | 0% | |||
410 | 3% | Coup critique → Toucher | 43% | |
| Maîtrise → Hâte | 21.9% | |||
| Maîtrise → Toucher | 18.5% | |||
| Coup critique → Hâte | 13.7% | |||
| Aucune | 2.9% | |||
410 | 2.7% | Hâte → Maîtrise | 35.2% | |
| Aucune | 33.7% | |||
| Esprit → Maîtrise | 23.8% | |||
| Hâte → Coup critique | 4.4% | |||
| Esprit → Coup critique | 2.8% | |||
| Esprit → Toucher | 0% | |||
410 | 2.7% | Aucune | 71% | |
| Hâte → Esprit | 16% | |||
| Maîtrise → Esprit | 7.7% | |||
| Hâte → Coup critique | 3.1% | |||
| Maîtrise → Coup critique | 1.9% | |||
| Hâte → Toucher | 0.1% | |||
| Hâte → Expertise | 0.1% | |||
| Maîtrise → Toucher | 0.1% | |||
397 | 2.4% | Hâte → Toucher | 41.9% | |
| Hâte → Maîtrise | 32.3% | |||
| Aucune | 23.4% | |||
| Coup critique → Toucher | 1.9% | |||
| Coup critique → Maîtrise | 0.5% | |||
410 | 2.2% | Coup critique → Hâte | 68.7% | |
| Esprit → Hâte | 20.6% | |||
| Coup critique → Maîtrise | 6.2% | |||
| Esprit → Maîtrise | 2.3% | |||
| Aucune | 2.1% | |||
| Coup critique → Toucher | 0% | |||
| Esprit → Expertise | 0% | |||
410 | 2% | Expertise → Score d'esquive | 58.6% | |
| Expertise → Coup critique | 11.7% | |||
| Expertise → Toucher | 10.3% | |||
| Aucune | 8.8% | |||
| Expertise → Hâte | 7.6% | |||
| Maîtrise → Score d'esquive | 2% | |||
| Maîtrise → Coup critique | 0.5% | |||
| Maîtrise → Hâte | 0.5% | |||
| Maîtrise → Toucher | 0.1% | |||
397 | 1.9% | Aucune | 84% | |
| Hâte → Coup critique | 9.4% | |||
| Hâte → Maîtrise | 5.1% | |||
| Esprit → Coup critique | 0.9% | |||
| Esprit → Maîtrise | 0.5% | |||
| Esprit → Expertise | 0% | |||
397 | 1.7% | Aucune | 68.2% | |
| Maîtrise → Hâte | 12.9% | |||
| Esprit → Hâte | 10.2% | |||
| Esprit → Coup critique | 6.4% | |||
| Maîtrise → Coup critique | 2.2% | |||
| Esprit → Toucher | 0% | |||
410 | 1.7% | Expertise → Score d'esquive | 68.6% | |
| Aucune | 20.2% | |||
| Expertise → Toucher | 3.5% | |||
| Maîtrise → Score d'esquive | 2.8% | |||
| Expertise → Parade | 2.5% | |||
| Maîtrise → Toucher | 1.7% | |||
| Expertise → Hâte | 0.6% | |||
| Expertise → Coup critique | 0.1% | |||
| Maîtrise → Hâte | 0.1% | |||
| Maîtrise → Parade | 0% | |||
397 | 1.6% | Maîtrise → Toucher | 62.8% | |
| Maîtrise → Hâte | 14.6% | |||
| Coup critique → Toucher | 12.3% | |||
| Aucune | 9% | |||
| Coup critique → Hâte | 1.4% | |||
410 | 1.3% | Coup critique → Expertise | 38.6% | |
| Coup critique → Maîtrise | 36.5% | |||
| Coup critique → Toucher | 13% | |||
| Aucune | 10% | |||
| Hâte → Toucher | 0.9% | |||
| Hâte → Maîtrise | 0.7% | |||
| Hâte → Expertise | 0.3% | |||
397 | 1.3% | Coup critique → Hâte | 63.7% | |
| Coup critique → Esprit | 16.3% | |||
| Aucune | 9.1% | |||
| Maîtrise → Hâte | 6.7% | |||
| Maîtrise → Esprit | 1.8% | |||
| Coup critique → Toucher | 1.8% | |||
| Maîtrise → Toucher | 0.7% | |||
397 | 1.3% | Aucune | 41% | |
| Hâte → Maîtrise | 35.6% | |||
| Esprit → Maîtrise | 13.5% | |||
| Hâte → Coup critique | 7% | |||
| Esprit → Coup critique | 2.7% | |||
| Esprit → Toucher | 0.1% | |||
397 | 1.2% | Esprit → Hâte | 41.8% | |
| Maîtrise → Hâte | 35.4% | |||
| Aucune | 20.9% | |||
| Esprit → Coup critique | 1.9% | |||
| Maîtrise → Coup critique | 0.1% | |||
410 | 1.1% | Expertise → Maîtrise | 63.6% | |
| Toucher → Maîtrise | 23.1% | |||
| Aucune | 12.7% | |||
| Expertise → Coup critique | 0.6% | |||
397 | 1% | Coup critique → Toucher | 35.8% | |
| Maîtrise → Hâte | 27.3% | |||
| Maîtrise → Toucher | 17.7% | |||
| Coup critique → Hâte | 14.4% | |||
| Aucune | 4.8% |
Torse 
| Objet | iLvl | % | Retouche | Retouche % |
|---|---|---|---|---|
410 | 5.6% | Hâte → Coup critique | 73.8% | |
| Toucher → Coup critique | 17.1% | |||
| Aucune | 5.3% | |||
| Hâte → Maîtrise | 3.3% | |||
| Toucher → Maîtrise | 0.4% | |||
| Hâte → Expertise | 0.1% | |||
| Toucher → Expertise | 0% | |||
| Hâte → Score d'esquive | 0% | |||
410 | 5.6% | Hâte → Coup critique | 71.8% | |
| Hâte → Maîtrise | 19.4% | |||
| Aucune | 4.2% | |||
| Toucher → Coup critique | 3.8% | |||
| Toucher → Maîtrise | 0.7% | |||
410 | 5.1% | Aucune | 62.8% | |
| Maîtrise → Expertise | 10.7% | |||
| Maîtrise → Toucher | 10.6% | |||
| Maîtrise → Coup critique | 8.6% | |||
| Hâte → Toucher | 6.1% | |||
| Hâte → Expertise | 0.9% | |||
| Hâte → Coup critique | 0.2% | |||
410 | 4.2% | Aucune | 79.5% | |
| Hâte → Coup critique | 10.5% | |||
| Hâte → Maîtrise | 8.4% | |||
| Esprit → Coup critique | 0.9% | |||
| Esprit → Maîtrise | 0.8% | |||
410 | 3.8% | Esprit → Maîtrise | 66.8% | |
| Aucune | 28.2% | |||
| Hâte → Maîtrise | 4.5% | |||
| Esprit → Coup critique | 0.4% | |||
| Hâte → Coup critique | 0% | |||
410 | 3.8% | Aucune | 51.6% | |
| Hâte → Maîtrise | 36.2% | |||
| Toucher → Coup critique | 5.3% | |||
| Toucher → Maîtrise | 4.1% | |||
| Hâte → Coup critique | 2.8% | |||
410 | 3.6% | Aucune | 48.3% | |
| Hâte → Maîtrise | 27.5% | |||
| Esprit → Maîtrise | 19% | |||
| Hâte → Toucher | 2.2% | |||
| Hâte → Coup critique | 1.4% | |||
| Esprit → Coup critique | 1.4% | |||
| Esprit → Toucher | 0.2% | |||
| Esprit → Expertise | 0% | |||
410 | 3.3% | Aucune | 52.6% | |
| Esprit → Hâte | 20.5% | |||
| Maîtrise → Hâte | 17.1% | |||
| Esprit → Coup critique | 5.2% | |||
| Maîtrise → Coup critique | 4.4% | |||
| Esprit → Expertise | 0.1% | |||
| Maîtrise → Expertise | 0% | |||
410 | 3.1% | Aucune | 34.8% | |
| Hâte → Maîtrise | 34.4% | |||
| Esprit → Maîtrise | 23.1% | |||
| Esprit → Coup critique | 5.1% | |||
| Hâte → Coup critique | 2% | |||
| Esprit → Toucher | 0.4% | |||
| Hâte → Toucher | 0.2% | |||
| Esprit → Expertise | 0% | |||
410 | 3% | Coup critique → Score d'esquive | 43.8% | |
| Aucune | 25.6% | |||
| Coup critique → Hâte | 19.3% | |||
| Coup critique → Toucher | 6.7% | |||
| Maîtrise → Hâte | 2% | |||
| Maîtrise → Toucher | 1.1% | |||
| Coup critique → Expertise | 0.8% | |||
| Maîtrise → Expertise | 0.4% | |||
| Maîtrise → Score d'esquive | 0.3% | |||
| Coup critique → Parade | 0% | |||
410 | 3% | Maîtrise → Coup critique | 77.3% | |
| Expertise → Coup critique | 8% | |||
| Aucune | 8% | |||
| Maîtrise → Toucher | 5.2% | |||
| Expertise → Toucher | 1.5% | |||
| Expertise → Hâte | 0% | |||
| Expertise → Score d'esquive | 0% | |||
| Maîtrise → Hâte | 0% | |||
410 | 2.7% | Aucune | 68.1% | |
| Esprit → Hâte | 11.6% | |||
| Maîtrise → Hâte | 10.4% | |||
| Esprit → Coup critique | 6.2% | |||
| Maîtrise → Coup critique | 3.7% | |||
410 | 2.5% | Toucher → Expertise | 36.9% | |
| Toucher → Maîtrise | 33.2% | |||
| Aucune | 21.7% | |||
| Toucher → Coup critique | 3.8% | |||
| Hâte → Maîtrise | 3.1% | |||
| Hâte → Expertise | 0.8% | |||
| Hâte → Coup critique | 0.4% | |||
410 | 2.5% | Hâte → Toucher | 48.1% | |
| Hâte → Coup critique | 23.4% | |||
| Hâte → Expertise | 22.9% | |||
| Aucune | 5.3% | |||
| Hâte → Score d'esquive | 0.1% | |||
| Maîtrise → Coup critique | 0.1% | |||
| Maîtrise → Toucher | 0% | |||
| Maîtrise → Expertise | 0% | |||
410 | 2.3% | Aucune | 86.6% | |
| Score d'esquive → Toucher | 5.5% | |||
| Score d'esquive → Expertise | 2.4% | |||
| Score d'esquive → Parade | 1.7% | |||
| Maîtrise → Toucher | 1.6% | |||
| Maîtrise → Parade | 1.2% | |||
| Maîtrise → Expertise | 0.7% | |||
| Score d'esquive → Hâte | 0.3% | |||
| Maîtrise → Hâte | 0% | |||
397 | 2.2% | Hâte → Coup critique | 68.9% | |
| Hâte → Maîtrise | 16.1% | |||
| Aucune | 9.5% | |||
| Toucher → Coup critique | 4.8% | |||
| Toucher → Maîtrise | 0.7% | |||
410 | 2.1% | Esprit → Maîtrise | 74.7% | |
| Hâte → Maîtrise | 14.8% | |||
| Aucune | 9.8% | |||
| Esprit → Coup critique | 0.5% | |||
| Hâte → Toucher | 0.1% | |||
| Esprit → Toucher | 0.1% | |||
| Hâte → Coup critique | 0.1% | |||
397 | 2.1% | Hâte → Coup critique | 72.8% | |
| Toucher → Coup critique | 17.7% | |||
| Hâte → Maîtrise | 4.4% | |||
| Aucune | 4.3% | |||
| Toucher → Maîtrise | 0.8% | |||
397 | 1.8% | Aucune | 48% | |
| Maîtrise → Expertise | 21.5% | |||
| Maîtrise → Toucher | 18.9% | |||
| Maîtrise → Coup critique | 6.9% | |||
| Hâte → Toucher | 3.1% | |||
| Hâte → Expertise | 1% | |||
