| Statistique | Classe | Nb de boss tués |
|
|---|---|---|---|
| Classes, Spés | Talents, Glyphes | ||
| Métiers | Equipement | ||
| Races & Factions | Meilleurs joueurs | Spé | |
| Stats | Meilleures guildes |
|
|
| Classement royaumes | |||
Répartition des classes des joueurs PvE
Dernière mise à jour le : - Joueurs avec au moins 4/8 boss tués en mode héroique (tier 13)
| Classe / Spé | % (4+ boss) | % (Global) | |
|---|---|---|---|
| Chasseur Survie | 8.2% | 3.5% | |
| Mage Feu | 6.8% | 4% | |
| Paladin Sacré | 6.6% | 4% | |
| Voleur Combat | 6.5% | 2.8% | |
| Prêtre Ombre | 6.4% | 4.2% | |
| Chaman Restauration | 5.5% | 4% | |
| Druide Combat Farouche | 5% | 4.9% | |
| Prêtre Discipline | 4.7% | 3.5% | |
| Paladin Vindicte | 4.5% | 5% | |
| Chevalier de la mort Sang | 4.4% | 4.1% | |
| Druide Restauration | 4.2% | 4% | |
| Guerrier Armes | 4.1% | 3.5% | |
| Druide Equilibre | 3.7% | 3% | |
| Chaman Elémentaire | 3.6% | 3.2% | |
| Paladin Protection | 2.9% | 3.8% | |
| Chevalier de la mort Givre | 2.7% | 4.6% | |
| Guerrier Protection | 2.7% | 3.2% | |
| Démoniste Destruction | 2.4% | 2.2% | |
| Mage Arcane | 2.1% | 4% | |
| Démoniste Démonologie | 2% | 1.9% | |
| Chaman Amélioration | 1.9% | 2.2% | |
| Démoniste Affliction | 1.9% | 2.6% | |
| Prêtre Sacré | 1.7% | 2.5% | |
| Chevalier de la mort Impie | 1.6% | 2.1% | |
| Voleur Finesse | 1.1% | 3% | |
| Guerrier Fureur | 0.9% | 2.4% | |
| Voleur Assassinat | 0.8% | 1.8% | |
| Chasseur Précision | 0.4% | 4% | |
| Chasseur Maîtrise des bêtes | 0.3% | 2.9% | |
| Mage Givre | 0.2% | 2.9% | |
Historique de la répartition des classes
Répartition selon le nombre de boss tués en mode héroïque
| 0 Commentaire |
|---|
