| Statistique | Classe | Bracket | Côte |
|
|---|---|---|---|---|
| Classes, Spés | Talents, Glyphes | |||
| Métiers | Equipement | |||
| Races & Factions | Meilleurs joueurs | Spé | ||
| Stats | Équipes d'arène |
|
||
| Classement royaumes | Compos d'arène | |||
Répartition des classes selon la côte des joueurs PvP
Dernière mise à jour le : - Joueurs avec au moins 2200 de côte
| Classe / Spé | % (2200+) | % (Global) | |
|---|---|---|---|
| Voleur Finesse | 13.2% | 3% | |
| Chaman Restauration | 9.5% | 4% | |
| Prêtre Discipline | 8.9% | 3.5% | |
| Démoniste Affliction | 8.7% | 2.6% | |
| Paladin Vindicte | 6.9% | 5% | |
| Paladin Sacré | 6.4% | 4% | |
| Mage Givre | 6.3% | 2.9% | |
| Guerrier Armes | 5.2% | 3.5% | |
| Chasseur Précision | 4.4% | 4% | |
| Prêtre Ombre | 4.2% | 4.2% | |
| Chevalier de la mort Givre | 3.6% | 4.6% | |
| Mage Feu | 3.4% | 4% | |
| Druide Combat Farouche | 3.4% | 4.9% | |
| Chevalier de la mort Impie | 3.3% | 2.1% | |
| Druide Equilibre | 3.1% | 3% | |
| Chaman Elémentaire | 1.9% | 3.2% | |
| Druide Restauration | 1.5% | 4% | |
| Chaman Amélioration | 1.1% | 2.2% | |
| Guerrier Protection | 0.8% | 3.2% | |
| Mage Arcane | 0.7% | 4% | |
| Chevalier de la mort Sang | 0.6% | 4.1% | |
| Voleur Combat | 0.5% | 2.8% | |
| Démoniste Destruction | 0.5% | 2.2% | |
| Paladin Protection | 0.4% | 3.8% | |
| Démoniste Démonologie | 0.4% | 1.9% | |
| Chasseur Survie | 0.4% | 3.5% | |
| Chasseur Maîtrise des bêtes | 0.3% | 2.9% | |
| Prêtre Sacré | 0.3% | 2.5% | |
| Voleur Assassinat | 0.2% | 1.8% | |
| Guerrier Fureur | 0.1% | 2.4% | |
Répartition selon la côte
Historique de la répartition des classes
| 0 Commentaire |
|---|
